Tên và nhóm thuốc | Số BN cần điều trị để có 1 BN giảm đau 50% | Liều lượng | Tác dụng phụ |
Thuốc chống trầm cảm | |||
Amitriptylin | 2.5 | 25 mg ngày 4 lần | Khô miệng, đầu nhẹ |
Paroxetin | 2.9 | 20 mg ngày 2 lần | Toát mồ hôi, lo sợ |
Duloxetin | 4.9 | 60 mg ngày 2 viên | Buồn nôn, glucose huyết tương tăng cao |
Citalopram | 7.7 | 20 mg ngày 2 lần | Buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu |
Thuốc chống động kinh | |||
Gabapentin | 3.7 | 600 mg ngày 3 lần | Chóng mặt, buồn ngủ, phù ngoại vi |
Pregabapentin | 4.0 | 300 mg ngày 2 lần | Như trên |
Thuốc dùng ngoài da | |||
Capsaicin | 8.1 | Nóng rát và châm chích tại chỗ | |
Lidoderm patches | 4.4 | 5% dán ngày 4 lần | Đỏ da, ngứa da |
Thuốc uống giảm đau | |||
Oxycodone | 2.6 | 20 mg ngày 2 lần | Buồn nôn, táo bón |
Tramadol | 3.4 | 50 mg ngày uống 6 viên | Buồn nôn, táo bón, nhức đầu và buồn ngủ |
Thuốc bổ sung dinh dưỡng | |||
Alpha-lipoic acid | 2.7 | 600 mg ngày 1 lần | Chuột rút, nhức đầu |
Vui lòng đợi ...